South N6 Surveying Optical Device Total Station Survey Instrument
Features
Specification
Pîvana Distance | Reflectorless | 1000m/1500m |
Single Prism | 5000 m | |
Rastbûn: Non Prism | 3+2ppm | |
Rastbûn: Prizm | 2+2ppm | |
Rûberê nivînê | 2+2ppm | |
Dema Pîvandinê | 0.3s Li Fine | |
0.1s Di Şopandinê de | ||
Rastkirina Atmosferê | Ketina Manual, Rastkirina Xweser | |
Prism Constant | Ketina Manual, Rastkirina Xweser | |
Serastkirina Germahiya | Ketina Manual, Rastkirina Xweser | |
Distance Reading | Max: 99999999.9999m Min: 0.1mm | |
Pîvana Angle | Tamî | N6 2”: 2″ |
N6 5": 5" | ||
Awa | Absolute, Berdewam | |
Disk Diameter | 79mm | |
Rêbaza Detection | V: Dual, H: Dual | |
Angle Reading | Min: 0,1″ | |
Lûla dûrdîtinê | Wêne | Avakirin |
Tube Length | 154 mm | |
Aperture bi bandor | 45mm (EDM 50mm) | |
Mezinkirin | 30x | |
Field Of View | 1°30′ | |
Resolving Power | 3″ | |
Kêmtirîn Dûr Focus | 1.2 m | |
Muitiple / Additive Constant | 4 Asta Ronahî | |
Klavyeya Û Dîmender | Kilawye | Alphanumeric 24 Keys |
Pêşkêşî | Reş spî | |
Resolution | 160*96 dpi | |
Rewş | Rû 1, Rû 2 | |
Pergala Operasyonê | Pergala Operasyonê | Netû |
Processor | Netû | |
Bîr | 96000 Points | |
Interface | WIFI | Netû |
Bluetooth | Dersa II, V2.0 + EDR | |
Karta SD | Netû | |
Serial Port | Netû | |
Mini USB | Netû | |
Mirco USB | Erê | |
USB Flash Disk | Erê | |
SIM Kart | Netû | |
Compensator | Sîstem | Liquid, Dual Axis |
Rêzeya Xebatê | ±4' | |
Tamî | 1″ | |
Plummet | Laser Plummet (Destpêk) | |
Tamî | ± 1,5mm @1,5m | |
Laser Brightness | Lêtê | |
Dirêjahiya pêlê | 630-670nm | |
Dersa Laser | Dersa 2 /IEC60825-1 | |
Hêza Laser | <0.4 mW | |
Plummeta Optîkî (Bijarte) | ||
Wêne | Avakirin | |
Mezinkirin | 3x | |
Balkêş Range | 0,5 m - | |
Field Of View | 5″ | |
Tamî | 1,5mm @1,5m | |
Pîl | Awa | Lithium |
Woltî | 7.4V | |
Dema xebitandinê | 10 saetan | |
Vial | Plate Vial | 30 ″ / 2 mm |
Circular Vial | 8 '/2mm | |
Giştî | Rêjeya IP | IP66 |
Range Germahiya | -20°C - +50°C | |
Ebat | 160*150*330mm | |
Pîvan | 5.2 kg | |
Others | - | |
Others | - | |
Others | - |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne